Specifications Chart
18"
19"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R188188523+45 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 18X8.5 | 5X108/5X120 | 6.52 | 45mm | 72.56 | 28.00 lbs | 1600 | 0.29 | 1005-44GBS | $475.00 |
| R188188542+45 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 18X8.5 | 5X112/5X114.3 | 6.52 | 45mm | 72.56 | 28.00 lbs | 1600 | 0.29 | 1005-44GBS | $475.00 |
| R188189523+38 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 18X9.5 | 5X108/5X120 | 6.75 | 38mm | 72.56 | 29.80 lbs | 1600 | 0.29 | 1005-44GBS | $494.00 |
| R188189542+38 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 18X9.5 | 5X112/5X114.3 | 6.75 | 38mm | 72.56 | 29.80 lbs | 1600 | 0.29 | 1005-44GBS | $494.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1871985F8+45 | R187 TUF-R | GLOSSY BLACK | 19X8.5 | 5X112 | 6.52 | 45mm | 66.56 | 29.80 lbs | 1600 | 0.28 | 1005-44GBS | $422.00 |
| R188198523+45 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 19X8.5 | 5X108/5X120 | 6.52 | 45mm | 72.56 | 29.80 lbs | 1600 | 0.28 | 1005-44GBS | $528.00 |
| R1881985F8+45 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 19X8.5 | 5X112 | 6.52 | 45mm | 66.56 | 29.80 lbs | 1600 | 0.28 | 1005-44GBS | $528.00 |
| R188198542+45 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 19X8.5 | 5X112/5X114.3 | 6.52 | 45mm | 72.56 | 29.80 lbs | 1600 | 0.28 | 1005-44GBS | $528.00 |
| R188199542+38 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 19X9.5 | 5X112/5X114.3 | 6.75 | 38mm | 72.56 | 31.10 lbs | 1600 | 0.28 | 1005-44GBS | $547.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R187200523+40 | R187 TUF-R | GLOSSY BLACK | 20X10.5 | 5X108/5X120 | 7.32 | 40mm | 72.56 | 37.50 lbs | 1600 | 0.18 | 1005-44GBS | $252.00 |
| R188208523+35 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 20X8.5 | 5X108/5X120 | 6.13 | 35mm | 72.56 | 32.60 lbs | 1600 | 0.18 | 1005-44GBS | $583.00 |
| R188208542+35 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 20X8.5 | 5X112/5X114.3 | 6.13 | 35mm | 72.56 | 32.60 lbs | 1600 | 0.18 | 1005-44GBS | $583.00 |
| R188200523+40 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 20X10.5 | 5X108/5X120 | 7.32 | 40mm | 72.56 | 37.50 lbs | 1600 | 0.18 | 1005-44GBS | $600.00 |
| R188200542+45 | R188 TUF-R | SATIN SILVER | 20X10.5 | 5X112/5X114.3 | 7.52 | 45mm | 72.56 | 37.50 lbs | 1600 | 0.18 | 1005-44GBS | $600.00 |
