Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Description

The Rotiform BPU blends modern design with golden-era JDM attitude. It’s a clean, arched 7-spoke layout with a flat, performance-focused lip and sharp surface detailing. Flow-formed construction keeps weight down and strength up, making the BPU a serious option for both street and track. It’s available in 18” and 19” sizes with offsets from +20 to +45mm, built to fit a wide range of 5-lug platforms. That includes function-forward JDM rides like the Nissan 350Z, Subaru WRX STI, and Toyota GR86, along with Euro pedigree favorites like the BMW 3 Series, Volkswagen GTI, and Audi A3. Offered in three all-new finishes: Gloss Blue-Grey, Gloss White Pearl, and Gloss Metallic Black with a Rotiform Teal lip stripe.

Product Details
Select all options to view Specs
Shipping and Returns

SHIPPING

Rotiform currently only offers shipping within the continental United States. Typical order processing time is between 1 - 3 business days prior to shipment. Once your order has shipped, you will receive an email with tracking information.

If you reside outside of this area we recommend you to order through one of our Dealers. You can find a local dealer here: Dealer Locator.

RETURNS
For products purchased from one of our retail partners, we recommend contacting that specific retailer regarding any issues you may have with your product.

For products purchased through this site, if you need to return, exchange or have questions about your order please contact customer service at 1-831-290-6514 or online. Customer service will be able to answer any questions you have regarding the product return/exchange procedure.

Specifications Chart

18"
19"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
RC208BL18855M35 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X8.5 5X100 6.13 35mm 56.15 21.61 lbs 1350 1.22 1006-56BL $425.00
RC208BL18851235 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 21.39 lbs 1350 1.22 1006-56BL $425.00
RC208BL18851245 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X8.5 5X114.3 6.52 45mm 72.56 20.72 lbs 1350 1.22 1006-56BL $425.00
RC208BL18855235 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X8.5 5X120 6.13 35mm 74.10 21.16 lbs 1350 1.22 1006-56BL $425.00
RC208BL18955M38 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X9.5 5X100 6.75 38mm 56.15 22.27 lbs 1350 1.22 1006-56BL $438.00
RC208BL18951225 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X9.5 5X114.3 6.23 25mm 72.56 22.71 lbs 1350 1.22 1006-56BL $438.00
RC208BL18951238 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 22.01 lbs 1350 1.22 1006-56BL $438.00
RC208BL18955238 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 18X9.5 5X120 6.75 38mm 74.10 21.83 lbs 1350 1.22 1006-56BL $438.00
RC208LX18855M35 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 18X8.5 5X100 6.13 35mm 56.15 21.61 lbs 1350 1.22 1006-56LC $425.00
RC208LX18851235 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 18X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 21.39 lbs 1350 1.22 1006-56LC $425.00
RC208LX18851245 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 18X8.5 5X114.3 6.52 45mm 72.56 20.72 lbs 1350 1.22 1006-56LC $425.00
RC208LX18955M38 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 18X9.5 5X100 6.75 38mm 56.15 22.27 lbs 1350 1.22 1006-56LC $438.00
RC208LX18951238 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 18X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 22.01 lbs 1350 1.22 1006-56LC $438.00
RC208LX18951225 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 18X9.5 5X114.3 6.23 25mm 72.56 22.71 lbs 1350 1.22 1006-56LC $438.00
RC208LX18955238 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 18X9.5 5X120 6.75 38mm 74.10 21.83 lbs 1350 1.22 1006-56LC $438.00
RC208WX18855M35 RC208 BPU GLOSS WHITE 18X8.5 5X100 6.13 35mm 56.15 21.61 lbs 1350 1.22 1006-56WX $425.00
RC208WX18851235 RC208 BPU GLOSS WHITE 18X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 21.39 lbs 1350 1.22 1006-56WX $425.00
RC208WX18851245 RC208 BPU GLOSS WHITE 18X8.5 5X114.3 6.52 45mm 72.56 20.72 lbs 1350 1.22 1006-56WX $425.00
RC208WX18955M38 RC208 BPU GLOSS WHITE 18X9.5 5X100 6.75 38mm 56.15 22.27 lbs 1350 1.22 1006-56WX $438.00
RC208WX18951225 RC208 BPU GLOSS WHITE 18X9.5 5X114.3 6.23 25mm 72.56 22.71 lbs 1350 1.22 1006-56WX $438.00
RC208WX18951238 RC208 BPU GLOSS WHITE 18X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 22.01 lbs 1350 1.22 1006-56WX $438.00
RC208WX18955238 RC208 BPU GLOSS WHITE 18X9.5 5X120 6.75 38mm 74.10 21.83 lbs 1350 1.22 1006-56WX $438.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
RC208BL19855M35 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X8.5 5X100 6.13 35mm 56.15 23.15 lbs 1390 1.22 1006-56BL $463.00
RC208BL19855725 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X8.5 5X112 5.73 25mm 66.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56BL $463.00
RC208BL19851220 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X8.5 5X114.3 5.54 20mm 72.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56BL $463.00
RC208BL19851235 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 22.71 lbs 1390 1.22 1006-56BL $463.00
RC208BL19955M40 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X9.5 5X100 6.82 40mm 56.15 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56BL $475.00
RC208BL19955730 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X9.5 5X112 6.43 30mm 66.56 24.47 lbs 1390 1.22 1006-56BL $475.00
RC208BL19951220 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X9.5 5X114.3 6.04 20mm 72.56 24.91 lbs 1390 1.22 1006-56BL $475.00
RC208BL19951238 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56BL $475.00
RC208BL19955222 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X9.5 5X120 6.12 22mm 74.10 24.69 lbs 1390 1.22 1006-56BL $475.00
RC208BL19055735 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X10.5 5X112 7.13 35mm 66.56 25.57 lbs 1390 1.22 1006-56BL $488.00
RC208BL19051240 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X10.5 5X114.3 7.32 40mm 72.56 25.13 lbs 1390 1.22 1006-56BL $488.00
RC208BL19055235 RC208 BPU GLOSS BLACK W/ TEAL STRIPE 19X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 25.35 lbs 1390 1.22 1006-56BL $488.00
RC208LX19855M35 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X8.5 5X100 6.13 35mm 56.15 23.15 lbs 1390 1.22 1006-56LC $463.00
RC208LX19855725 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X8.5 5X112 5.73 25mm 66.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56LC $463.00
RC208LX19851220 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X8.5 5X114.3 5.54 20mm 72.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56LC $463.00
RC208LX19851235 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 22.71 lbs 1390 1.22 1006-56LC $463.00
RC208LX19955M40 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X9.5 5X100 6.82 40mm 56.15 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56LC $475.00
RC208LX19955730 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X9.5 5X112 6.43 30mm 66.56 24.47 lbs 1390 1.22 1006-56LC $475.00
RC208LX19951238 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56LC $475.00
RC208LX19951220 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X9.5 5X114.3 6.04 20mm 72.56 24.91 lbs 1390 1.22 1006-56LC $475.00
RC208LX19055735 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X10.5 5X112 7.13 35mm 66.56 25.57 lbs 1390 1.22 1006-56LC $488.00
RC208LX19051240 RC208 BPU GLOSS BLUE GRAY 19X10.5 5X114.3 7.32 40mm 72.56 25.13 lbs 1390 1.22 1006-56LC $488.00
RC208WX19855M35 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X8.5 5X100 6.13 35mm 56.15 23.15 lbs 1390 1.22 1006-56WX $463.00
RC208WX19855725 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X8.5 5X112 5.73 25mm 66.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56WX $463.00
RC208WX19851235 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 22.71 lbs 1390 1.22 1006-56WX $463.00
RC208WX19851220 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X8.5 5X114.3 5.54 20mm 72.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56WX $463.00
RC208WX19955M40 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X9.5 5X100 6.82 40mm 56.15 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56WX $475.00
RC208WX19955730 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X9.5 5X112 6.43 30mm 66.56 24.47 lbs 1390 1.22 1006-56WX $475.00
RC208WX19951238 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 23.81 lbs 1390 1.22 1006-56WX $475.00
RC208WX19951220 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X9.5 5X114.3 6.04 20mm 72.56 24.91 lbs 1390 1.22 1006-56WX $475.00
RC208WX19055735 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X10.5 5X112 7.13 35mm 66.56 25.57 lbs 1390 1.22 1006-56WX $488.00
RC208WX19051240 RC208 BPU GLOSS WHITE 19X10.5 5X114.3 7.32 40mm 72.56 25.13 lbs 1390 1.22 1006-56WX $488.00

Write Your Own Review

You're reviewing: BPU
Your Rating