Wheel Specs
Specifications Chart
21"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R196219044+27 | R196 ZWS | GLOSS ANTHRACITE | 21X9 | 5X112 | 6.06 | 27mm | 66.56 | 37.21 lbs | 2200 | 0.84 | 1005-40GBS | $530.00 |
| R196210544+38 | R196 ZWS | GLOSS ANTHRACITE | 21X10.5 | 5X112 | 7.25 | 38mm | 66.56 | 38.05 lbs | 2200 | 0.92 | 1005-40GBS | $582.00 |
| R196210521+15 | R196 ZWS | GLOSS ANTHRACITE | 21X10.5 | 5X120 | 6.34 | 15mm | 72.56 | 37.77 lbs | 2200 | 1.07 | 1005-40GBS | $465.00 |
| R196211163+45 | R196 ZWS | GLOSS ANTHRACITE | 21X11 | 5X130 | 7.77 | 45mm | 71.50 | 38.44 lbs | 2200 | 0.92 | 1005-40GBS | $462.00 |
| R195210521+15 | R195 ZWS | MATTE BLACK | 21X10.5 | 5X120 | 6.34 | 15mm | 72.56 | 37.77 lbs | 2200 | 1.07 | 1005-40GBS | $465.00 |
| R195211163+45 | R195 ZWS | MATTE BLACK | 21X11 | 5X130 | 7.77 | 45mm | 71.50 | 38.44 lbs | 2200 | 0.92 | 1005-40GBS | $462.00 |
| R195212044+30 | R195 ZWS | MATTE BLACK | 21X12 | 5X112 | 7.68 | 30mm | 66.56 | 40.92 lbs | 2200 | 1.07 | 1005-40GBS | $462.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R196220021+30 | R196 ZWS | GLOSS ANTHRACITE | 22X10 | 5X120 | 6.68 | 30mm | 72.56 | 40.34 lbs | 2200 | 0.84 | 1005-40GBS | $453.00 |
| R196220063+60 | R196 ZWS | GLOSS ANTHRACITE | 22X10 | 5X130 | 7.86 | 60mm | 71.50 | 38.58 lbs | 2200 | 0.84 | 1005-40GBS | $453.00 |
| R196222044+30 | R196 ZWS | GLOSS ANTHRACITE | 22X12 | 5X112 | 7.68 | 30mm | 66.56 | 42.84 lbs | 2200 | 1.07 | 1005-40GBS | $489.00 |
| R195222044+30 | R195 ZWS | MATTE BLACK | 22X12 | 5X112 | 7.68 | 30mm | 66.56 | 42.84 lbs | 2200 | 1.07 | 1005-40GBS | $489.00 |
| R195222044+35D | R195 ZWS | MATTE BLACK | 22X12 | 5X112 | 7.88 | 35mm | 66.56 | 42.59 lbs | 2200 | 1.07 | 1005-40GBS | $489.00 |
