Wheel Specs
| PART# | FINISH | SIZE | BOLT PATTERN | BACKSPACE | OFFSET | BORE | WEIGHT | LOAD | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R902190521+34T | Gloss Silver | 19x10.5 | 5x120 | 7.09 | 34mm | 72.56 | 26.2 | 1600 | $785 |
| R9021905F8+34T | Gloss Silver | 19x10.5 | 5x112 | 7.09 | 34mm | 66.56 | 26.2 | 1600 | $785 |
| R902198547+45T | Gloss Silver | 19x8.5 | 5x112 | 6.52 | 45mm | 57.1 | 22.7 | 1600 | $754 |
| R902199521+22T | Gloss Silver | 19x9.5 | 5x120 | 6.12 | 22mm | 72.56 | 26.2 | 1600 | $770 |
| R9021995F8+22T | Gloss Silver | 19x9.5 | 5x112 | 6.12 | 22mm | 66.56 | 26.2 | 1600 | $770 |
| R902200565+45T | Gloss Silver | 20x10.5 | 5x114.3 | 7.52 | 45mm | 72.56 | 28.4 | 1600 | $854 |
| R9022005F8+35T | Gloss Silver | 20x10.5 | 5x112 | 7.13 | 35mm | 66.56 | 29.3 | 1600 | $854 |
| R902201121+43T | Gloss Silver | 20x11 | 5x120 | 7.69 | 43mm | 72.56 | 29.3 | 1600 | $859 |
| R902201163+60T | Gloss Silver | 20x11 | 5x130 | 8.36 | 60mm | 71.56 | 28.4 | 1600 | $859 |
| R902209063+45T | Gloss Silver | 20x9 | 5x130 | 6.77 | 45mm | 71.56 | 25.8 | 1600 | $835 |
| R9022090F8+25T | Gloss Silver | 20x9 | 5x112 | 5.98 | 25mm | 66.56 | 27.3 | 1600 | $835 |
| R902209521+22T | Gloss Silver | 20x9.5 | 5x120 | 6.12 | 22mm | 72.56 | 28.2 | 1600 | $847 |
| R902209565+35T | Gloss Silver | 20x9.5 | 5x114.3 | 6.63 | 35mm | 72.56 | 27.5 | 1600 | $847 |
| R902212063+65T | Gloss Silver | 21x12 | 5x130 | 9.06 | 65mm | 71.56 | 32.8 | 1600 | $984 |
| R902219063+45T | Gloss Silver | 21x9 | 5x130 | 6.77 | 45mm | 71.56 | 28.9 | 1600 | $953 |
| R9022195F8+30T | Gloss Silver | 21x9.5 | 5x112 | 6.43 | 30mm | 66.56 | 30.2 | 1600 | $957 |
| R903190521+34T | Satin Titanium | 19x10.5 | 5x120 | 7.09 | 34mm | 72.56 | 26.2 | 1600 | $785 |
| R9031905F8+34T | Satin Titanium | 19x10.5 | 5x112 | 7.09 | 34mm | 66.56 | 26.2 | 1600 | $785 |
| R903198547+45T | Satin Titanium | 19x8.5 | 5x112 | 6.52 | 45mm | 57.1 | 22.7 | 1600 | $754 |
| R903199521+22T | Satin Titanium | 19x9.5 | 5x120 | 6.12 | 22mm | 72.56 | 26.2 | 1600 | $770 |
| R9031995F8+22T | Satin Titanium | 19x9.5 | 5x112 | 6.12 | 22mm | 66.56 | 26.2 | 1600 | $770 |
| R903200565+45T | Satin Titanium | 20x10.5 | 5x114.3 | 7.52 | 45mm | 72.56 | 28.4 | 1600 | $854 |
| R9032005F8+35T | Satin Titanium | 20x10.5 | 5x112 | 7.13 | 35mm | 66.56 | 29.3 | 1600 | $854 |
| R903201121+43T | Satin Titanium | 20x11 | 5x120 | 7.69 | 43mm | 72.56 | 29.3 | 1600 | $859 |
| R903201163+60T | Satin Titanium | 20x11 | 5x130 | 8.36 | 60mm | 71.56 | 28.4 | 1600 | $859 |
| R903209063+45T | Satin Titanium | 20x9 | 5x130 | 6.77 | 45mm | 71.56 | 25.8 | 1600 | $835 |
| R9032090F8+25T | Satin Titanium | 20x9 | 5x112 | 5.98 | 25mm | 66.56 | 27.3 | 1600 | $835 |
| R903209521+22T | Satin Titanium | 20x9.5 | 5x120 | 6.12 | 22mm | 72.56 | 28.2 | 1600 | $847 |
| R903209565+35T | Satin Titanium | 20x9.5 | 5x114.3 | 6.63 | 35mm | 72.56 | 27.5 | 1600 | $847 |
| R903212063+65T | Satin Titanium | 21x12 | 5x130 | 9.06 | 65mm | 71.56 | 32.8 | 1600 | $984 |
| R903219063+45T | Satin Titanium | 21x9 | 5x130 | 6.77 | 45mm | 71.56 | 28.9 | 1600 | $953 |
| R9032195F8+30T | Satin Titanium | 21x9.5 | 5x112 | 6.43 | 30mm | 66.56 | 30.2 | 1600 | $957 |
Specifications Chart
19"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R902190521+34T | R902 TUF | GLOSS SILVER | 19X10.5 | 5X120 | 7.09 | 34mm | 72.56 | 26.20 lbs | 1600 | 0.24 | LOGO CAP : 1005-44GBS | $455.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R902201121+43T | R902 TUF | GLOSS SILVER | 20X11 | 5X120 | 7.69 | 43mm | 72.56 | 29.30 lbs | 1600 | 0.24 | LOGO CAP : 1005-44GBS | $400.00 |
| R903200565+45T | R903 TUF | SATIN TITANIUM | 20X10.5 | 5X114.3 | 7.52 | 45mm | 72.56 | 28.40 lbs | 1600 | 0.24 | LOGO CAP : 1005-44GBS | $497.00 |
| R903201121+43T | R903 TUF | SATIN TITANIUM | 20X11 | 5X120 | 7.69 | 43mm | 72.56 | 29.30 lbs | 1600 | 0.24 | LOGO CAP : 1005-44GBS | $400.00 |
More Recent News
The RC215 TDX is the next chapter of a Rotiform icon, reimagining the legendary RSE for today’s vehicles.
Read Article
June 29, 2026
The RC211 CGN brings back the smooth Euro style that defined the 1990s and sharpens it for today.
Read Article
June 4, 2026
The RC213 ZBF Throws It Back To The Glory Days Of Touring Cars. Flow Formed And Ready To Rip.
Read Article
April 30, 2026
